Please click on the link below to view the latest available factsheet:
August 2018 result : EPF Factsheet - AllClasses
Performance and Share Price
A-EUR
B-USD
F-EUR
G-USD
H-GBP
I-EUR
J-ILS
Share class A - Well informed EUR- LU0884119602 - Price € 147,31
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1,46 | 1,46 | 1,22 | 1,44 | 1,46 | 1,46 | 1,43 | 1,35 | 1,04 | 1,41 | 1,30 | 1,31 | 16,34 |
2015 | 1,32 | 1,36 | 1,27 | 1,10 | 1,15 | 1,37 | 1,33 | 1,40 | 1,12 | 1,21 | 1,41 | 2,10 | 16,14 |
2016 | 1,73 | 1,65 | 1,35 | 1,40 | 1,28 | 1,30 | 0,80 | 1,88 | 1,39 | 1,28 | 0,88 | 1,17 | 16,11 |
2017 | 0,90 | 0,82 | 1,30 | 1,32 | 1,05 | 1,17 | 1,22 | 1,16 | 0,96 | 0,94 | 1,27 | 1,16 | 13,27 |
2018 | 1,23 | 1,43 | 2,07 | 0,84 | 0,97 | 0,96 | 0,73 | 0,69 | 8,92 |
Share class B - Well informed USD- LU0884119784 - Price $ 126,78
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 | -1,62 | 0,94 | 1,62 | 1,44 | 2,05 | -1,01 | -2,32 | 1,30 | |||||
2017 | 1,05 | 0,83 | 1,40 | 1,42 | 1,20 | 1,30 | 1,42 | 1,26 | 1,04 | 1,02 | 1,37 | 1,26 | 14,57 |
2018 | 1,38 | 1,49 | 2,21 | 0,80 | 0,86 | 1,00 | 0,86 | 0,77 | 9,37 |
Share class F - Institutional EUR- LU1557132245 - Price € 119,19
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2017 | 1,29 | 1,03 | 1,15 | 1,19 | 1,13 | 0,94 | 0,91 | 1,24 | 1,14 | 10,02 | |||
2018 | 1,20 | 1,41 | 2,05 | 0,82 | 0,94 | 0,93 | 0,71 | 0,67 | 8,73 |
Share class G - Institutional USD- LU1557132591 - Price € 121,25
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2017 | 1,41 | 1,19 | 1,29 | 1,35 | 1,25 | 1,04 | 1,01 | 1,37 | 1,27 | 11,18 | |||
2018 | 1,37 | 1,49 | 2,20 | 0,81 | 0,85 | 1,00 | 0,85 | 0,76 | 9,33 |
Share class H - Institutional GBP- LU1557132757 - Price £ 114,80
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2017 | 1,36 | 0,89 | 0,96 | 1,27 | 1,20 | 5,68 | |||||||
2018 | 1,20 | 1,50 | 2,07 | 0,86 | 0,96 | 0,96 | 0,75 | 0,70 | 9,00 |
Share class I - Institutional EUR- LU1557133722 - Price € 120,63
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2017 | 1,30 | 1,04 | 1,16 | 1,20 | 1,14 | 0,95 | 0,93 | 1,25 | 1,16 | 10,13 | |||
2018 | 1,21 | 1,42 | 2,06 | 0,83 | 0,94 | 0,93 | 0,70 | 0,67 | 8,76 |
Share class J - Institutional ISL- LU1592892498 - Price ₪ 478,18
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | |||||||||||||
2015 | |||||||||||||
2016 | |||||||||||||
2017 | 1,05 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0,90 | 0,93 | 1,29 | 1,17 | 8,98 | ||||
2018 | 1,25 | 1,44 | 2,11 | 0,89 | 0,85 | 1,06 | 0,70 | 0,67 | 8,97 |
Follow our Live-Tickers on Bloomberg